
AMD merupakan singkatan dari Micro Advanced Devices.Menurut saya processor ini adalah processor yang bagus untuk kalangan gamer karena dengan harga yang murah kita sudah mendapatkan kualitas yang bagus.Akan tetapi, perlu diketahui processor ini sebenarnya hanya cocok untuk pc, mengapa pc? karena processor amd ini sangat mudah panas.Jadi,mungkin untuk laptop kurang cocok karena akan rentan laptopnya panas.Jadi itu adalah sekedar review saya untuk processor amd ini,kita akan lanjutkan ke topik saja yaitu jenis-jenis processor amd berikut adalah jenis-jenisnya
1. Prosesor AMD APU, Liano, Trinity, A4, A6, A8, A10 – Soket FM1, FM2, Athlon
Tipe
|
Keterangan
|
| AMD A10-5800 K | 3,8 GHz, Cache 4MB, Soket FM2 |
| AMD A4-5300 | 3,4 GHz, Cache 1MB, Soket FM2 |
| AMD A6-5400B | 3,6 GHz, Cache 1MB, Soket FM2 |
| AMD A6-5400K | 3,6 GHz, Cache 1MB, Soket FM2 |
| AMD A8-5600K | 3,6 GHz, Cache 4MB, Soket FM2 |
| AMD Athlon II X4 641 | 2,8 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
| AMD Athlon II X4 651 | 3,0 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
| AMD Liano A4-X2 3300 | 2,5 GHz, Cache 1MB, Soket FM1 |
| AMD Liano A4-X2 3400 | 2,7 GHz, Cache 1MB, Soket FM1 |
| AMD Liano A6-3500 | 2,1 GHz, Cache 3MB, Soket FM1 |
| AMD Liano A6-3650 | 2,6 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
| AMD Liano A6-3670K | 2,7 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
| AMD Liano A8-3850 | 2,9 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
| AMD Liano A8-3870K | 3,0 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
| AMD Liano Athlon II X4 631 | 2,6 GHz, Cache 4MB, Soket FM1 |
2. Prosesor AMD : Zambezi, Vishera, Phenom II, Athlon X2,X3,X4 – Soket AM3/AM3+
Tipe
|
Keterangan
|
| AMD Athlon II X2 260 | 3,2 GHz, 2MB, Soket AM3 |
| AMD Athlon II X2 270 | 3,4 GHz, 2MB, Soket AM3 |
| AMD Athlon II X3 455 | 3,3 GHz, 3x512KB, Soket AM3 |
| AMD Phenom II X2 555 BE | 3,2 GHz, AM3 |
| AMD FX 4100 | 3,6 GHz, 4MB, Zambezi, Soket AM3+ |
| AMD FX 4130 | 3,8 GHz, 4MB, Zambezi, Soket AM+ |
| AMD FX 6100 | 3,3 GHz,3x2MB,Zambezi Soket AM3+ |
| AMD FX 8120 | 3,1 GHz, 8MB, Zambezi, Soket AM3+ |
| AMD FX 8150 | 3,6 GHz, 8MB, Zambezi, Soket AM3+ |
| AMD FX 4300 | 3,8 GHz, 4MB, Vishera, Soket AM3+ |
| AMD FX 6300 | 3,5 GHz, 6MB, Vishera, Soket AM3+ |
| AMD FX 8350 | 4,0 GHz, 8MB, Vishera, Soket AM3+ |
| AMD Sempron 140 | 2,7 GHz, 1MB, AM3 |
| AMD Sempron 145 | 2,8 GHz, 1MB, AM3 |
| AMD Sempron 190 | – GHz, 1MB, AM3 |
| AMD Sempron 130 | 2,6 GHz, AM3+ |
processor itu sama saja dengan otak manusia untuk mengolah sebuah data jadi pilihlah processor yang dibutuhkan oleh anda,sekian terima kasih semoga bermamfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar